Ну  что можно сказать, машина успешно подверглась апгрейду 6-й процессорной платой
0,0>    System Board Status
0,0>-----------------------------------------------------------------
0,0> Slot   Board Status     Board Type      Failures
0,0>-----------------------------------------------------------------
0,0>  0  | Normal         |+CPU/Memory  |
0,0>  1  | Normal         |+IO Type 5   |
0,0>  2  | Normal         |+CPU/Memory  |
0,0>  3  | Normal         | Disk Board  |
0,0>  4  | Normal         |+CPU/Memory  |
0,0>  5  | Normal         |+CPU/Memory  |
0,0>  6  | Normal         |+CPU/Memory  |
0,0>  7  | Normal         |+CPU/Memory  |
0,0> 16  | Normal         | Clock Board |
процессоры тоже прекрасно видятся
0,0>	CPU Module Status
0,0>-----------------------------------------------------------------
0,0> MID  OK  Cache  Speed   Version
0,0>-----------------------------------------------------------------
0,0>  0 | y | 8192  |  400  | 00170011.a0000507
0,0>  1 | y | 8192  |  400  | 00170011.a0000507
0,0>  4 | y | 8192  |  400  | 00170011.a0000507
0,0>  5 | y | 8192  |  400  | 00170011.a0000507
0,0>  8 | y | 8192  |  400  | 00170011.a0000507
0,0>  9 | y | 8192  |  400  | 00170011.a0000507
0,0> 10 | y | 8192  |  400  | 00170011.a0000507
0,0> 11 | y | 8192  |  400  | 00170011.a0000507
0,0> 12 | y | 8192  |  400  | 00170011.a0000507
0,0> 13 | y | 8192  |  400  | 00170011.a0000507
По памяти вот такое распределение, не густо
0,0>	Populated Memory Bank Status
0,0>		bd #	Size	Address	Way	Status
0,0>		0	1024	0	4	Normal
0,0>		0	1024	3	4	Normal
0,0>		2	256	1	8	Normal
0,0>		2	256	7	8	Normal
0,0>		4	256	3	8	Normal
0,0>		4	256	0	0	Normal
0,0>		5	1024	1	4	Normal
0,0>		5	1024	0	2	Normal
0,0>		6	256	5	8	Normal
0,0>		6	1024	2	4	Normal
Пьем литрушку пива.
Дальше апгредить можно только память, еще можно выкинуть дисковую плату, вместо нее поставить процессорную, а грузиться с внешнего хранилища, у меня есть искомое на 6 и на 15 SCSI дисков.
Так что поиск процессорной платы продолжается